ราคา Cryptocurrency
มูลค่าตลาดคริปโตทั่วโลกอยู่ที่ $4.02T ลดลง 2.39% ในช่วงวันที่ผ่านมา
ปริมาณตลาดคริปโตทั้งหมดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ $212.67B ซึ่งทำให้ 3.99% เพิ่มขึ้น
ไฮไลท์ตลาด
หุ้นที่ทำกำไรสูงสุด
24h
หุ้นที่ขาดทุนสูงสุด
24h
ข่าวเด่นตลาด
Cryptocurrency ยอดนิยมประจำวันนี้
กราฟ 7 วัน | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | $118,969 | 0.08% | 1.79% | 0.05% | $2.37T | $58.12B | |
2 | ![]() EthereumETH | $4,118 | 0.39% | 4.33% | 2.96% | $497.1B | $33.89B | |
3 | ![]() XRPXRP | $2.74 | 0.51% | 1.56% | 0.74% | $164.08B | $4.2B | |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | $1 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | $171.97B | $110.68B | |
5 | ![]() BNBBNB | $1,228.52 | 0.01% | 0.05% | 4.07% | $170.99B | $1.96B | |
6 | ![]() SolanaSOL | $211.82 | 0.27% | 2.91% | 0.87% | $115.05B | $5.43B | |
7 | ![]() USDCUSDC | $0.9995 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | $73.94B | $10.66B | |
8 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | $4,113.49 | 0.44% | 6.22% | 2.73% | $35.17B | $20.1M | |
9 | ![]() TRONTRX | $0.3305 | 0.03% | 1.31% | 0.34% | $31.29B | $887.53M | |
10 | ![]() DogecoinDOGE | $0.2379 | 0.03% | 2.25% | 4.15% | $35.94B | $2.23B | |
11 | ![]() CardanoADA | $0.7853 | 0.05% | 1.97% | 3.08% | $28.11B | $896.49M | |
12 | ![]() ChainlinkLINK | $21.40 | 0.23% | 0.04% | 1.12% | $14.51B | $659.13M | |
13 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $113,615.69 | 0.40% | 3.53% | 0.07% | $14.47B | $94.16M | |
14 | ![]() OKBOKB | $202.44 | 1.01% | 2.74% | 0.46% | $4.25B | $80.29M | |
15 | ![]() StellarXLM | $0.3699 | ⸺ | 0.87% | 2.05% | $11.79B | $200.55M | |
16 | ![]() SuiSUI | $3.31 | 0.05% | 1.10% | 1.85% | $11.83B | $724.08M | |
17 | ![]() Bitcoin CashBCH | $578.28 | 0.09% | 0.99% | 10.72% | $11.52B | $371.2M | |
18 | ![]() HederaHBAR | $0.2068 | 0.13% | 1.54% | 10.19% | $8.77B | $230.46M | |
19 | ![]() AvalancheAVAX | $26.98 | 0.16% | 3.04% | 1.71% | $11.39B | $899.49M | |
20 | ![]() UNUS SED LEOLEO | $9.57 | 0.06% | 0.86% | 0.02% | $8.83B | $340,473.88 | |
21 | ![]() LitecoinLTC | $128.13 | 0.02% | 8.37% | 2.78% | $9.77B | $846.47M | |
22 | ![]() ToncoinTON | $2.70 | 0.04% | 1.39% | 7.95% | $6.87B | $97.44M | |
23 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00001161 | 0.45% | 1.77% | 4.48% | $6.84B | $29.11M | |
24 | ![]() UniswapUNI | $7.79 | 0.43% | 1.24% | 1.67% | $4.91B | $169.57M | |
25 | ![]() PolkadotDOT | $4.05 | 0.30% | 1.73% | 3.28% | $6.17B | $201.67M | |
26 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $1,990.87 | 56.53% | 0.26% | 49.95% | $6.49B | $4.56M | |
27 | ![]() DaiDAI | $0.9994 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | $5.36B | $84.96M | |
28 | ![]() AaveAAVE | $265.56 | 0.41% | 1.66% | 1.59% | $4.03B | $249.17M | |
29 | ![]() PepePEPE | $0.000008829 | 0.07% | 2.51% | 7.18% | $3.71B | $17.7M | |
30 | ![]() MantleMNT | $2.11 | 0.05% | 13.38% | 3.77% | $6.88B | $213.55M | |
31 | ![]() MoneroXMR | $269.50 | 13.57% | 0.94% | 27.49% | $4.97B | $124.85M | |
32 | ![]() EthenaENA | $0.5238 | 0.02% | 3.09% | 38.14% | $3.6B | $289.98M | |
33 | ![]() Ethereum ClassicETC | $19.01 | 0.05% | 1.33% | 3.53% | $2.92B | $359.86M | |
34 | ![]() BittensorTAO | $372.02 | 0.10% | 12.88% | 19.50% | $3.69B | $75.4M | |
35 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.07 | 0.24% | 7.95% | 0.63% | $3.84B | $183.7M | |
36 | ![]() OndoONDO | $0.8495 | 0.19% | 2.59% | 6.10% | $2.68B | $169.52M | |
37 | ![]() AptosAPT | $4.89 | 0.72% | 0.46% | 2.07% | $3.43B | $197.13M | |
38 | ![]() Internet ComputerICP | $4.26 | 0.20% | 1.05% | 1.69% | $2.29B | $69.03M | |
39 | ![]() PiPI | $0.2311 | 0.42% | 2.91% | 0.34% | $1.89B | $28.43M | |
40 | ![]() ArbitrumARB | $0.4052 | 0.29% | 1.02% | 2.33% | $2.18B | $153.94M | |
41 | ![]() KaspaKAS | $0.07258 | 0.34% | 0.35% | 9.61% | $1.93B | $39.04M | |
42 | ![]() AlgorandALGO | $0.214 | 0.12% | 0.18% | 1.09% | $1.87B | $93.06M | |
43 | ![]() VeChainVET | $0.02156 | 0.21% | 1.16% | 12.80% | $1.85B | $27.19M | |
44 | ![]() FasttokenFTN | $1.82 | ⸺ | 0.66% | 1.85% | $796.17M | $1.62M | |
45 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.02873 | 1.13% | 3.79% | 1.15% | $1.8B | $238.48M | |
46 | ![]() CosmosATOM | $3.98 | 0.05% | 0.39% | 2.08% | $1.87B | $102.37M | |
47 | ![]() BonkBONK | $0.00001809 | 0.08% | 3.76% | 14.17% | $1.4B | $32.33M | |
48 | ![]() StoryIP | $8.41 | 0.85% | 5.97% | 11.04% | $2.63B | $82.83M | |
49 | ![]() SeiSEI | $0.2723 | 0.06% | 0.29% | 18.68% | $1.66B | $98.68M | |
50 | ![]() Official TrumpTRUMP | $7.23 | 0.57% | 2.91% | 5.58% | $1.44B | $111.92M |
แสดง 1 ถึง 50 จากผลลัพธ์ 400 รายการ
แสดงแถว