ราคา Cryptocurrency
มูลค่าตลาดคริปโตทั่วโลกอยู่ที่ $2.31T ลดลง 1.17% ในช่วงวันที่ผ่านมา
ปริมาณตลาดคริปโตทั้งหมดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ $50.81B ซึ่งทำให้ 39.48% ลดลง
ไฮไลท์ตลาด
หุ้นที่ทำกำไรสูงสุด
24h
หุ้นที่ขาดทุนสูงสุด
24h
ข่าวเด่นตลาด
Cryptocurrency ยอดนิยมประจำวันนี้
กราฟ 7 วัน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | $67,244 | 0.10% | 1.46% | 12.30% | $1.34T | $16.6B | |
| 2 | ![]() EthereumETH | $2,026 | 0.02% | 1.47% | 13.82% | $247.94B | $14.29B | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | $1 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | $186.33B | $32.13B | |
| 4 | ![]() BNBBNB | $628.70 | 0.28% | 0.08% | 18.80% | $87.5B | $319.36M | |
| 5 | ![]() XRPXRP | $1.40 | 0.17% | 2.99% | 12.11% | $83.75B | $1.07B | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $0.9998 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | $73.97B | $3.23B | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $86.57 | 0.17% | 1.60% | 19.02% | $47.02B | $1.45B | |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.2843 | 0.09% | 0.34% | 2.41% | $26.92B | $357.1M | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | $0.09683 | 1.49% | 4.26% | 13.47% | $16.28B | $425.48M | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9995 | 0.00% | 0.04% | 0.02% | $14.07B | $61.07M | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | $480.94 | 0.38% | 3.97% | 3.36% | $9.6B | $272.44M | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | $28.61 | 0.63% | 1.96% | 11.63% | $9.55B | $67.99M | |
| 13 | ![]() CardanoADA | $0.288 | 0.33% | 2.57% | 11.86% | $10.31B | $198.14M | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | $9.12 | 0.04% | 1.07% | 12.81% | $6.19B | $155.63M | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | $348.67 | 0.25% | 0.58% | 12.66% | $6.43B | $93.6M | |
| 16 | ![]() DaiDAI | $0.9999 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | $5.36B | $36.95M | |
| 17 | ![]() StellarXLM | $0.1621 | 0.49% | 0.84% | 12.22% | $5.25B | $106.6M | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | $0.1025 | 0.44% | 1.11% | 3.03% | $4.34B | $48.33M | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | $55.84 | 0.46% | 1.14% | 11.11% | $4.26B | $203.53M | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | $238.30 | 0.38% | 6.16% | 16.32% | $3.86B | $238.02M | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | $9.34 | 0.17% | 1.26% | 12.67% | $3.94B | $158.37M | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000005941 | 0.24% | 4.54% | 13.09% | $3.5B | $20.96M | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | $1.30 | 0.05% | 1.20% | 0.74% | $3.3B | $41.55M | |
| 24 | ![]() SuiSUI | $0.9381 | 0.14% | 2.69% | 17.96% | $3.34B | $203.43M | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | $3.87 | 0.64% | 3.75% | 13.44% | $2.44B | $89.35M | |
| 26 | ![]() MantleMNT | $0.6396 | 0.18% | 2.98% | 10.89% | $2.08B | $11.64M | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | $1.63 | 0.25% | 0.70% | 17.36% | $2.49B | $66.73M | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | $5,169.97 | 0.16% | 0.16% | 4.88% | $1.94B | $187.59M | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | $115.41 | 0.37% | 2.75% | 14.46% | $1.75B | $161.15M | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | $185.88 | 0.59% | 0.57% | 21.50% | $1.84B | $51.98M | |
| 31 | ![]() PepePEPE | $0.000003818 | 1.80% | 7.30% | 13.94% | $1.6B | $5.37M | |
| 32 | ![]() OKBOKB | $78.10 | 0.01% | 0.33% | 14.35% | $1.64B | $17.33M | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | $5,199.43 | 0.10% | 0.00% | 4.68% | $1.51B | $86.47M | |
| 34 | ![]() MakerMKR | $1,650.99 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | $1.47B | $1.92M | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.9999 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | $1.39B | $3.22M | |
| 36 | ![]() PiPI | $0.1678 | 2.16% | 1.40% | 13.32% | $1.37B | $9.86M | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | $8.83 | 0.40% | 3.20% | 14.32% | $1.35B | $74.7M | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.12 | 0.14% | 2.93% | 16.87% | $1.4B | $75.17M | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | $1 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | $1.14B | $445.97M | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | $2.50 | 0.09% | 3.68% | 11.43% | $1.34B | $57.09M | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | $1.91 | 0.44% | 1.74% | 3.13% | $897.02M | $29.55M | |
| 42 | ![]() OndoONDO | $0.2647 | 0.26% | 3.57% | 13.13% | $836.24M | $28.91M | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | $0.03138 | 0.08% | 0.21% | 5.66% | $838.86M | $5.44M | |
| 44 | ![]() QuantQNT | $63.83 | 0.26% | 0.66% | 1.52% | $770.64M | $8.49M | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | $0.4007 | 0.25% | 2.66% | 5.38% | $820.92M | $36.92M | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | $0.08831 | 0.00% | 2.36% | 10.24% | $775.54M | $17.11M | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | $1.44 | 0.67% | 2.18% | 16.13% | $748.69M | $20.34M | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | $729.87M | $6.47M | |
| 49 | ![]() EthenaENA | $0.1048 | 0.71% | 4.55% | 16.70% | $722M | $70.94M | |
| 50 | ![]() CronosCRO | $0.07753 | 0.41% | 1.32% | 8.11% | $719.54M | $4.62M |
แสดง 1 ถึง 50 จากผลลัพธ์ 347 รายการ
แสดงแถว
























































