จากการวิเคราะห์พบว่า Bitcoin ได้เข้าสู่ยุคใหม่ เมื่อแท่งเทียนประจำปี 2025 ปิดตัวลงในแดนลบ โดยสัญญาณความผันผวนของราคา BTC เริ่มส่งผลกระทบอย่างมากต่อปีใหม่
โดย William Suberg

มูลค่าตลาดคริปโตทั่วโลกอยู่ที่ $3.11T เพิ่มขึ้น 0.82% ในช่วงวันที่ผ่านมา
ปริมาณตลาดคริปโตทั้งหมดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ $79.71B ซึ่งทำให้ 79.50% เพิ่มขึ้น
กราฟ 7 วัน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | $91,482 | 0.21% | 0.88% | 0.71% | $1.82T | $26.1B | |
| 2 | ![]() EthereumETH | $3,140 | 0.11% | 1.36% | 1.68% | $384.25B | $12.37B | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | $0.9985 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | $186.82B | $49.6B | |
| 4 | ![]() BNBBNB | $907.50 | 0.06% | 0.76% | 2.85% | $126.31B | $781.92M | |
| 5 | ![]() XRPXRP | $2.05 | 0.18% | 1.61% | 2.93% | $122.92B | $2.06B | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | $141.57 | 0.64% | 3.67% | 1.65% | $76.89B | $3.92B | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | $1 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | $74B | $3.67B | |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.2976 | 0.01% | 0.30% | 2.41% | $28.17B | $429.87M | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | $0.1384 | 0.33% | 1.03% | 4.79% | $23.28B | $957.15M | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9998 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | $14.07B | $35.52M | |
| 11 | ![]() CardanoADA | $0.3912 | 0.45% | 0.03% | 1.11% | $14B | $391.9M | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | $624.81 | 0.61% | 4.76% | 0.56% | $12.48B | $643.23M | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | $573.39 | 1.09% | 15.78% | 9.31% | $10.57B | $373.62M | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | $13.29 | 0.33% | 0.64% | 0.74% | $9.01B | $253.41M | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | $24.67 | 0.18% | 1.02% | 4.46% | $8.23B | $84.41M | |
| 16 | ![]() StellarXLM | $0.2236 | 0.39% | 1.97% | 1.10% | $7.24B | $103.05M | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | $405.90 | 0.35% | 6.59% | 25.68% | $6.58B | $693.99M | |
| 18 | ![]() SuiSUI | $1.79 | 0.21% | 1.02% | 7.82% | $6.41B | $481.84M | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | $78.78 | 0.35% | 3.05% | 1.45% | $6.01B | $452.3M | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | $13.74 | 0.23% | 0.28% | 1.98% | $5.8B | $269.5M | |
| 21 | ![]() DaiDAI | $1 | 0.01% | 0.11% | 0.05% | $5.37B | $44.45M | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000008511 | 0.42% | 1.98% | 6.49% | $5.01B | $21.04M | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | $0.117 | 0.68% | 1.08% | 3.40% | $4.95B | $126.85M | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | $1.74 | 0.20% | 0.22% | 6.75% | $4.43B | $46.58M | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | $5.45 | 0.16% | 0.67% | 8.23% | $3.43B | $130.69M | |
| 26 | ![]() MantleMNT | $0.9847 | 0.10% | 0.70% | 6.76% | $3.2B | $33.7M | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | $2.06 | 0.45% | 2.03% | 1.81% | $3.15B | $88.82M | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | $284.20 | 1.29% | 0.63% | 8.44% | $2.82B | $117.25M | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | $166.82 | 0.04% | 0.53% | 0.48% | $2.53B | $142.98M | |
| 30 | ![]() PepePEPE | $0.000005841 | 0.89% | 2.11% | 3.21% | $2.45B | $8.68M | |
| 31 | ![]() OKBOKB | $111.92 | 0.17% | 1.09% | 3.89% | $2.35B | $15.68M | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.71 | 0.77% | 1.41% | 1.48% | $2.14B | $146.16M | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | $12.38 | 0.21% | 1.15% | 0.62% | $1.9B | $77.52M | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,578.72 | 0.35% | 1.55% | 3.85% | $1.71B | $154.71M | |
| 35 | ![]() PiPI | $0.2087 | 0.16% | 0.18% | 0.30% | $1.71B | $3.57M | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | $3.15 | 0.23% | 0.80% | 1.76% | $1.69B | $66.87M | |
| 37 | ![]() EthenaENA | $0.2278 | 0.01% | 0.35% | 6.05% | $1.56B | $99.04M | |
| 38 | ![]() MakerMKR | $1,650.99 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | $1.47B | $2.1M | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | $1 | 0.00% | 0.05% | 0.08% | $1.39B | $4.04M | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,586.62 | 0.40% | 1.47% | 3.76% | $1.33B | $119.54M | |
| 41 | ![]() RenderRENDER | $2.47 | 0.96% | 6.38% | 24.77% | $1.28B | $197.62M | |
| 42 | ![]() OndoONDO | $0.3964 | 0.28% | 1.40% | 6.57% | $1.25B | $44.4M | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | $0.04667 | 0.60% | 0.44% | 1.53% | $1.24B | $10.6M | |
| 44 | ![]() AptosAPT | $1.76 | 0.18% | 1.66% | 4.77% | $1.23B | $59.57M | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | $2.58 | 0.26% | 1.68% | 14.39% | $1.21B | $47.94M | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | $0.5723 | 0.19% | 0.44% | 1.80% | $1.17B | $60.74M | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | $0.1322 | 0.01% | 1.52% | 3.76% | $1.16B | $24.73M | |
| 48 | ![]() First Digital USDFDUSD | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | $1.14B | $2.44B | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | $0.2054 | 0.28% | 1.25% | 1.44% | $1.1B | $49.44M | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.45 | 0.23% | 0.36% | 1.47% | $1.09B | $83.21M |

